ATTUATORE PNEUMATICO
IN TECNOPOLIMERO PCIPFM
La valvola pneumatica di intercettazione della serie PCIPFM è costituita da un corpo valvola a flusso libero e un intermedio, entrambi microfusi in acciaio inossidabile AISI 316L. La forma a Y del corpo valvola garantisce valori del coefficiente di portata Kv superiori agli analoghi corpi a flusso avviato. Il servocomando è realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro, resistente e robusto. La connessione ingresso aria è di tipo NAMUR VDI/VDE 3845, per il collegamento diretto dell’elettrovalvola di pilotaggio. La molla di azionamento al suo interno è precompressa; ciò rende il servocomando smontabile e ispezionabile in sicurezza. Il pacco premistoppa è realizzato da V-ring in PTFE/grafite e Viton, per tenuta ottimale sia alle alte che alle basse temperature.
Dati tecnici serie PCIPFM – PCIPF10
Codice | DN | Taglia attuatore | PN | Kv | ΔP | Corsa | Scarica 3D* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | (mm) | (bar) | (m3/h) | (bar) | (mm) | ||
PCIPFM_010_1 | 10 | 3/8″ | 36 | 40 | 3 | 16 | 6 | PCIPFM_010_00_01 PCIPFM_010_00_04[/st_modal] |
PCIPFM_015_0 | 15 | 1/2″ | 36 | 40 | 3.2 | 14 | 6 | PCIPFM_015_00_1 PCIPFM_015_00_01N |
PCIPFM_015_1 | 15 | 1/2″ | 50 | 40 | 3.2 | 18 | 8 | PCIPFM_015_01_01 |
PCIPFM_015_2 | 15 | 1/2″ | 70 | 40 | 3.9 | 35 | 8 | PCIPFM_015_02_01 |
PCIPFM_020_0 | 20 | 3/4″ | 36 | 40 | 8 | 7 | 6 | PCIPFM_020_00_01 |
PCIPFM_020_1 | 20 | 3/4″ | 50 | 40 | 9.3 | 14 | 11 | PCIPFM_020_01_01 |
PCIPFM_020_2 | 20 | 3/4″ | 70 | 40 | 9.3 | 25 | 11 | PCIPFM_020_02_01 |
PCIPFM_025_1 | 25 | 1″ | 50 | 40 | 13.3 | 9 | 13 | PCIPFM_025_01_01 |
PCIPFM_025_2 | 25 | 1″ | 70 | 40 | 13.8 | 20 | 14 | PCIPFM_025_02_01 |
PCIPFM_025_3 | 25 | 1″ | 70 | 40 | 13.8 | 20 | 14 | PCIPFM_025_03_01 |
PCIPFM_032_1 | 32 | 1 1/4″ | 50 | 25 | 21.5 | 5.5 | 13 | PCIPFM_032_01_01 |
PCIPFM_032_2 | 32 | 1 1/4″ | 70 | 25 | 22 | 13 | 15 | |
PCIPFM_032_3 | 32 | 1 1/4″ | 100 | 25 | 22.5 | 24 | 17 | PCIPFM_032_03_01 |
PCIPFM_040_2 | 40 | 1 1/2″ | 70 | 25 | 27 | 8 | 13 | |
PCIPFM_040_3 | 40 | 1 1/2″ | 100 | 25 | 31.5 | 18 | 17 | PCIPFM_040_03_01 |
PCIPFM_050_2 | 50 | 2″ | 70 | 16 | 33.5 | 5 | 13 | PCIPFM_050_02_01 PCIPFM_050_02_02 PCIPFM_050_02_04 |
PCIPFM_050_3 | 50 | 2″ | 100 | 16 | 39 | 11 | 17 | PCIPFM_050_03_01 |
PCIPFM_065_3 | 65 | 2 1/2″ | 100 | 16 | 46.7 | 6.5 | 17 | PCIPFM_065_02_01 PCIPFM_065_03_01 PCIPFM_065_03_02 |
PCIPF10_080_3 | 80 | 3″ | 100 | 10 | 114.3 | 3 | 17 |
*Formato STEP 203 (solo superfici esterne)
Se cerchi un formato differente, un modello non presente in tabella o vuoi segnalare un problema, contatta l’Ufficio Tecnico.
Tabella codici
PCIPFM |
_DN |
_SERVOCOMANDO |
_ATTACCHI |
_VERSIONE |
|||
010 |
0 |
D.036 |
1 |
FF GAS |
Norm. Chiuso |
||
015 |
1 |
D.050 |
1N |
FF NPT |
NA |
Norm. Aperto |
|
020 |
2 |
D.070 |
2 |
Flang. PN16 RIBASSATE |
DE |
Doppio effetto |
|
025 |
3 |
D,100 |
2U |
Flang. PN16 EN1092 | |||
032 |
3 |
Flang. RIDOTTE | |||||
040 |
4 |
Saldare di tasca (SW) | |||||
050 |
5 |
Saldare di testa (BW) | |||||
065 |
6 |
Clamp EN ISO 2852 | |||||
7 |
Flang. PN6 | ||||||
8 |
Flang. PN40 | ||||||
9 |
Raccordo a 3 pezzi |